Copa Colombia
Thursday, 12.06.2025
01:00
01:00

Dep. Pereira

La Equidad
Info | |
---|---|
City | |
Home: | Pereira |
Away: | Bogota |
Distance: | 180.3 km |
Start Time | |
Hour: | 01:00 (19:00 local time) |
Coefficients
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 | 3.50 | 5.50 | 1 | 1.12 | 2.30 | |||
43% | 34% | 23% | 1.53 | 79% | 21% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 3.20 | 1.90 | 1.78 | 3.20 | 1.30 | ||||||
74% | 26% | 50% | 50% | 29% | 71% |
H2H last 12 games
2025-05-24 | Dep. Pereira | 3 - 0 | La Equidad |
2024-11-15 | Dep. Pereira | 4 - 3 | La Equidad |
2024-04-28 | La Equidad | 0 - 2 | Dep. Pereira |
2023-10-14 | Dep. Pereira | 1 - 0 | La Equidad |
2023-04-30 | La Equidad | 2 - 0 | Dep. Pereira |
2022-08-28 | La Equidad | 1 - 1 | Dep. Pereira |
2022-02-26 | Dep. Pereira | 2 - 3 | La Equidad |
2021-09-21 | La Equidad | 1 - 1 | Dep. Pereira |
2021-03-28 | Dep. Pereira | 0 - 0 | La Equidad |
2020-02-09 | La Equidad | 3 - 3 | Dep. Pereira |
2011-08-28 | La Equidad | 0 - 2 | Dep. Pereira |
2011-02-17 | Dep. Pereira | 0 - 1 | La Equidad |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | |
42% | 33% | 25% | 75% | 33% | 25% |
Dep. Pereira last 12 games
2025-06-08 | Leones FC | 2 - 2 | Dep. Pereira |
2025-06-03 | Dep. Pereira | 0 - 0 | Fortaleza CEIF |
2025-05-24 | Dep. Pereira | 3 - 0 | La Equidad |
2025-05-20 | Ind. Medellin | 2 - 0 | Dep. Pereira |
2025-05-14 | Dep. Pereira | 1 - 0 | Dep. Pasto |
2025-05-09 | Millonarios | 0 - 0 | Dep. Pereira |
2025-05-05 | Aguilas Doradas | 3 - 3 | Dep. Pereira |
2025-04-27 | Dep. Pereira | 1 - 0 | J. Barranquilla |
2025-04-16 | Dep. Pereira | 2 - 0 | Deportivo Cali |
2025-04-12 | Union Magdalena | 2 - 2 | Dep. Pereira |
2025-04-06 | Dep. Pereira | 1 - 1 | Boyaca Chico |
2025-04-02 | Llaneros FC | 2 - 1 | Dep. Pereira |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
33% | 50% | 17% | 67% | 42% | 25% |
La Equidad last 12 games
2025-05-28 | Leones FC | 1 - 2 | La Equidad |
2025-05-24 | Dep. Pereira | 3 - 0 | La Equidad |
2025-05-17 | La Equidad | 1 - 4 | CA Bucaramanga |
2025-05-10 | Fortaleza CEIF | 4 - 0 | La Equidad |
2025-05-03 | La Equidad | 0 - 2 | Alianza Valledupar |
2025-04-27 | Deportes Tolima | 2 - 1 | La Equidad |
2025-04-19 | La Equidad | 2 - 0 | America de Cali |
2025-04-16 | Once Caldas | 3 - 0 | La Equidad |
2025-04-11 | La Equidad | 2 - 1 | Santa Fe Bogota |
2025-04-05 | Deportivo Cali | 3 - 1 | La Equidad |
2025-04-01 | La Equidad | 0 - 1 | J. Barranquilla |
2025-03-22 | La Equidad | 1 - 1 | Fortaleza CEIF |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 1 | 8 | 11 | 8 | 3 | |
25% | 8% | 67% | 92% | 67% | 25% |
Dep. Pereira next games
No data in the system
La Equidad next games
No data in the system
Coefficients and Probabilities
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.53 | 3.50 | 5.50 |
Probability | 43% | 34% | 23% |
1 @ 1.53 |
Double Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Coefficient | 1.12 | 2.30 |
Probability | 79% | 21% |
1X @ 1.12 |
Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.30 | 3.20 | |
Probability | 74% | 26% | |
Over 1.5 @ 1.30 |
Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.90 | 1.78 | |
Probability | 50% | 50% | |
Under 2.5 @ 1.78 |
Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 3.20 | 1.30 | |
Probability | 29% | 71% | |
Under 3.5 @ 1.30 |
Both Teams to Score | BTS | OTS | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.95 | 1.73 | |
Probability | 49% | 51% | |
OTS @ 1.73 |